Maclean MC-882 Tischständer für Laptop, Monitor, Tastatur, Maus, für sitzende und stehende Arbeitsposition Ergonomischer Ständer
65715
GET TO KNOW THE WHOLESALE OFFER!
b2b@euroelectronics.eu
Infolinia: +49 3221 4219749
- 9 auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
- Shipping in 24h
- 30-days return
Wenn Sie sich für einen hochwertigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz entscheiden, möchten Sie als Erstes wissen, ob das gewählte Produkt stark genug ist. Leider fangen viele Arbeitsplätze auf einem Ständer an zu wackeln, sobald man die Arbeitsfläche berührt. Andere stabile Arbeitsstationen sind ebenfalls nicht perfekt – sie enthalten normalerweise eine große Basis, die Ihre Arbeitsfläche reduziert. Die MC-882-Serie kombiniert eine kleine Basis und super Solidität. Die neueste Maclean Workstation ist stabil beim Tippen und ermöglicht es Ihnen, die Höhe an Ihre Vorlieben anzupassen. Ein stabiler Sitz-Steh-Arbeitsplatz und ein störungsfreier Arbeitsplatz können Ihre Leistung wirklich optimieren.
Spezifikation:
- Produktkategorie: Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Material: Kunststoff, MDF und PVC, Stahl
- Schwarze Farbe
- Abmessungen der Oberseite für den Monitor / Laptop: 600 x 400 x 16 mm
- Abmessungen der Tastaturablage: 660 x 215 x 12 mm
- Höhenbereich: 160 ~ 445 mm
- Höhenverstellung: manuell
- Arbeitsfläche (Belastung): 13 kg (max)
- Keyboardständer (Belastung): 2 kg (max.)
- Installation: Tischständer
Satz enthält:
- Tischständer für Tastatur und Monitor oder Laptop schwarz MC-882 für Arbeiten im Stehen und Sitzen - Gasdruckfeder
- Installationsanleitung
- Originalverpackung
- Tastatur- und Monitor-/Laptopständer für Schwarztisch MC-882 für Steh- und Sitzarbeiten
- Gasfeder - höchste Qualität und Stabilität
- Große solide Basis: Bietet Stabilität in jeder Höhe
- Große Fläche zum Platzieren weiterer Geräte
- Kabelmanagement: sorgt für Ordnung
Wir bieten den Versand nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und in die Schweiz an.
Persönliche Sammlung
Eine persönliche Abholung ist nicht möglich, alle Pakete werden direkt an den Kunden geliefert.
Der Versandpreis hängt vom Gewicht des Produkts ab.
Wie zählen wir das Gewicht?
Unter Gewicht verstehen wir den größeren Wert zwischen dem tatsächlichen Gewicht und dem Volumengewicht - errechnet aus der Formel
[Länge (cm) x Breite (cm) x Höhe (cm)] / 6000
Deutschland Lieferung
DHL DE Lieferung 1-2 Tage |
0kg–31,5kg |
4,70 € |
Deutsche Post 2-4 Tage |
0kg–0,5kg |
2,30 € |
Deutsche Post 2-4 Tage |
0,501kg–1kg |
2,70 € |
GLS DE 1-2 Tage |
30,01kg–40kg |
18,55 € |
GLS DE 1-2 Tage |
0 kg – 8 kg | 4,36 € |
GLS DE 1-2 Tage | 8,01kg – 10kg | 4,88 € |
GLS DE 1-2 Tage | 10,01kg – 15kg | 5,95 € |
GLS DE 1-2 Tage |
15,01 kg–25 kg | 6,50 € |
Tracking-Website: https://www.dhl.de/de/privatkunden.html
Lieferung nach Österreich
DPD 1-3 Tage |
20.001kg–31,5kg |
12,70 € |
GLS DE 1-3 Tage |
10.001 kg–15 kg |
10,30 € |
GLS DE 1-3 Tage |
31.501 kg–40 kg |
21,70 € |
HERMES DE 1-3 Tage |
0kg–1kg |
5,70 € |
HERMES DE 1-3 Tage |
1.001 kg–2 kg |
6,15 € |
HERMES DE 1-3 Tage |
2.001 kg–5 kg |
6,70 € |
HERMES DE 1-3 Tage |
5.001 kg–10 kg |
8,80 € |
HERMES DE 1-3 Tage |
15.001 kg–20 kg |
11,70 € |
UPS |
40kg–70kg |
153,00 € |
Tracking-Websites: https://www.dpd.com/pl/de/odbieram-paczke/sendungsverfolgung-und-live-tracking/
https://www.gls-one.de/de/trace
https://www.myhermes.de/empfangen/sendungsverfolgung
https://www.ups.com/track?loc=en_DE&requester=ST
Frankreich Lieferung
Colis Prive 1-3 Tage |
0 kg–0,25 kg |
4,65 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
0,251 kg–0,5 kg |
5,30 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
0,501 kg–0,75 kg |
5,45 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
0,751 kg–1,5 kg |
5,75 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
1.501kg–2kg |
6,20 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
2.001kg–3kg |
6,70 € |
Colis Prive 1-3 Tage |
3.001kg–4kg |
7,10 € |
Verfolgende Webseite: https://www.colisprive.fr
Italien Lieferung
Italien 3-5 Tage |
_ |
6,00 € |
Polen Lieferung
Kostenlose Lieferung |
Bestellungen über 1000,00 PLN |
- |
Kurierzustellung |
– |
14,90 PLN |
Lieferung nach Spanien
Spanien 3-5 Tage |
0kg–30kg |
10,00 € |
Schweiz Lieferung
DHL DE |
0kg–1kg |
11,44 € |
DHL DE |
1.001 kg–2 kg |
13,04 € |
DHL DE |
2.001 kg–3 kg |
14,63 € |
DHL DE |
3.001 kg–4 kg |
16,22 € |
DHL DE |
4.001 kg–5 kg |
17,82 € |
DHL DE |
5.001 kg–6 kg |
19,42 € |
DHL DE | 6.001kg–7kg | 21,01 € |
DHL DE | 7.001kg –8kg | 22,60 € |
DHL DE | 8.001kg –9kg | 24,20 € |
DHL DE | 9.001 kg–10 kg | 25,80 € |
DHL DE | 10.001 kg–11 kg | 27,39 € |
DHL DE | 11.001 kg–12 kg | 28,98 € |
DHL DE | 12.001 kg–13 kg | 30,58 € |
DHL DE | 13.001 kg–14 kg | 32,18 € |
DHL DE | 14.001 kg–15 kg | 33,77 € |
DHL DE | 15.001 kg–16 kg | 35,36 € |
DHL DE | 16.001 kg–17 kg | 36,95 € |
DHL DE | 17.001 kg–18 kg | 38,55 € |
DHL DE | 18.001 kg–19 kg | 40,14 € |
DHL DE | 19.001 kg–20 kg | 41,74 € |
DHL DE | 20.001 kg–21 kg | 43,33 € |
DHL DE | 21.001 kg–22 kg | 44,93 € |
DHL DE | 22.001 kg–23 kg | 46,52 € |
DHL DE | 23.001 kg–24 kg | 48,11 € |
DHL DE | 24.001 kg–25 kg | 49,71 € |
DHL DE | 25.001 kg–26 kg | 51,31 € |
DHL DE | 26.001 kg–27 kg | 52,90 € |
DHL DE | 27.001 kg–28 kg | 54,49 € |
DHL DE | 28.001 kg–29 kg | 56,08 € |
DHL DE | 29.001 kg–30 kg | 57,68 € |
DHL DE | 30.001 kg–31 kg | 59,28 € |
DHL DE | 31.001kg –31,5kg | 60,87 € |
DPII | 0kg –3kg | 28,08 € |
DPII | 3.001 kg–10 kg | 36,40 € |
DPII | 10.001 kg–20 kg | 40,56 € |
DPII | 20.001kg –31,5kg | 44,72 € |
GLS DE | 0kg–2kg | 9,84 € |
GLS DE | 2.001 kg–3 kg | 9,84 € |
GLS DE | 3.001 kg–5 kg | 10,65 € |
GLS DE | 5.001 kg–10 kg | 12,07 € |
GLS DE | 10.001 kg–15 kg | 15,21 € |
GLS DE | 15.001 kg–25 kg | 17,44 € |
GLS DE | 25.001 kg–30 kg | 21,27 € |
GLS DE | 30.001 kg–40 kg | 28,33 € |
Einschreiben mit Priorität | 0kg–0,05kg | 4,11 € |
Einschreiben mit Priorität | 0,051kg –0,1kg | 4,21 € |
Einschreiben mit Priorität | 0,101kg –0,35kg | 4,34 € |
Einschreiben mit Priorität | 0,351kg –0,5kg | 5,09 € |
Einschreiben mit Priorität | 0,501gkg –1kg | 8,55 € |
Einschreiben mit Priorität | 1.001gkg –2kg | 15 ,86 € |
Prioritätsbrief | 0kg –0,05kg | 1,74 € |
Prioritätsbrief | 0,051kg –0,1kg | 2,84 € |
Prioritätsbrief | 0,101kg –0,35kg | 3,21 € |
Prioritätsbrief | 0,351kg –0,5kg | 3,78 € |
Prioritätsbrief | 0,501gkg –1kg | 7,24 € |
Prioritätsbrief | 1.001gkg –2kg | 14,56 € |
Spring Europa über Post NL | 0kg –0,05kg | 5,52 € |
Spring Europa über Post NL | 0,051kg –0,1kg | 5,63 € |
Spring Europa über Post NL | 0,101kg –0,2kg | 5,87 € |
Spring Europa über Post NL | 0,201kg –0,25kg | 5,98 € |
Spring Europa über Post NL | 0,251kg –0,3kg | 6,10 € |
Spring Europa über Post NL | 0,301kg –0,5kg | 6,57 € |
UPS | 0kg –1kg | 11,77 € |
UPS | 1.001kg–2kg | 11,77 € |
UPS | 2.001 kg–3 kg | 12,34 € |
UPS | 3.001 kg–4 kg | 14,17 € |
UPS | 4.001 kg–5 kg | 16.01 € |
UPS | 5.001 kg –6 kg | 16,93 € |
UPS | 6.001 kg –7 kg | 17,83 € |
UPS | 7.001 kg– 8 kg | 18,75 € |
UPS | 8.001 kg –9 kg | 19,71 € |
UPS | 9.001 kg –10 kg | 20,58 € |
UPS | 10.001kg – 11kg | 20,94 € |
UPS | 11.001kg – 12kg | 21,26 € |
UPS | 12.001 kg –13 kg | 21,63 € |
UPS | 13.001kg – 14kg | 21,96 € |
UPS | 14.001 kg –15 kg | 22,29 € |
UPS | 15.001 kg –16 kg | 22,64 € |
UPS | 16.001 kg–17 kg | 23,00 € |
UPS | 17.001kg – 18kg | 23,33 € |
UPS | 18.001kg – 19kg | 23,71 € |
UPS | 19.001kg – 20kg | 24,03 € |
UPS | 20.001kg – 21kg _ | 24,39 € |
UPS | 21.001 kg–22 kg | 24,62 € |
UPS | 22.001 kg–23 kg | 24,86 € |
UPS | 23.001kg – 24kg | 25,07 € |
UPS | 24.001 kg–25 kg | 25,31 € |
UPS | 25.001 kg–26 kg | 25,54 € |
UPS | 26.001 kg–27 kg | 25,76 € |
UPS | 27.001 kg–28 kg | 26.02 € |
UPS | 28.001 kg–29 kg | 26,23 € |
UPS | 29.001kg – 30kg | 26,47 € |
UPS | 30.001 kg–31 kg | 26,70 € |
UPS | 31.001 kg–32 kg | 26,93 € |
UPS | 32.001 kg–33 kg | 31,17 € |
UPS | 33.001 kg–34 kg | 31,39 € |
UPS | 34.001 kg–35 kg | 31,65 € |
* Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Kurierdienst aufgrund der Größe und Abmessungen des Pakets zu ändern. Geben Sie immer eine gültige Lieferadresse an.